Создаем максимально комфортные условия для наших клиентов
Мощность кондиционера | Стоимость монтажа, руб., длина трассы до 3х метров | Стоимость дополнительной трассы, руб./м |
Установка кондиционера мощностью до 3 кВт | 17 500 |
1200 |
Установка кондиционера мощностью от 3 до 5 кВт | 19 000 |
1300 |
Установка кондиционера мощностью от 5 до 7 кВт | 22 000 | 1500 |
Установка кондиционера мощностью от 7 до 9 кВт | 26 000 | 1 600 |
Установка кондиционера мощностью от 9 до 11 кВт | 29 500 | 1 700 |
Монтажные работы | Стоимость, руб. |
Высотные работы (кондиционер мощностью до 5 кВт) | 3 500 |
Высотные работы (кондиционер мощностью от 5 до 7 кВт) | 4 500 |
Высотные работы (кондиционер мощностью от 7 кВт и выше) | от 5 000 |
Зимний комплект (с установкой) | 7 500 |
Козырек защитный (с установкой) | 3 500 |
Помпа дренажная (с установкой) | 10 500 |
Пайка медного трубопровода (1 место) | 700 |
Антивандальная защита наружного блока (с установкой) | 6 500 |
Дополнительные работы | Стоимость, руб. |
Монтаж оборудования вытяжной системы производительностью до 500 м3/час | от 5 000 |
Монтаж оборудования вытяжной системы производительностью от 500 до 2 500 м3/час | от 20 000 |
Монтаж оборудования вытяжной системы производительностью от 2 500 до 5 000 м3/час | от 38 000 |
Монтаж оборудования приточной системы производительностью до 500 м3/час | от 10 000 |
Монтаж оборудования приточной системы производительностью от 500 до 2 500 м3/час | от 28 000 |
Монтаж оборудования приточной системы производительностью от 2 500 до 5 000 м3/час | от 50 000 |
Монтаж оцинкованных воздуховодов круглого сечения | от 450 руб./м2 |
Монтаж воздуховодов прямоугольного сечения | от 500 м2 |
Монтаж оцинкованных воздуховодов из чёрной стали | от 550 руб./м2 |
Монтаж диффузоров | от 250 руб./шт |
Монтаж вентиляционных решеток | от 250 руб./шт |
Монтаж теплоизоляционных материалов | от 250 руб./м2 |
Цены носят информационный характер и предназначены исключительно для ознакомления, не являются публичной офертой.